CLOTHING INDUSTRY
服装行业
型号 |
![]() 3120M |
![]() 3150M |
5003M |
---|---|---|---|
外观 | 乳白色不透明颗粒 | 乳白色不透明颗粒 | 白色半透颗粒 |
黏度 | 15000cps~20000cps/200℃ | 15000cps~25000cps/200℃ | 3500cps~4500cps/180℃ |
熔点 | 115℃~125℃ | 145℃~155℃ | / |
软化点 | / | / | 75℃~85℃ |
操作温度 | 180℃~200℃ | 210℃~230℃ | 160℃~180℃ |
玻璃化温度 | -15℃ | -10℃ | -5℃ |
融指 | 36g~45g/10min/180℃ | 36g~45g/10min/180℃ | / |
固化速度 | 8s~10s | 5s~8s | 10s~20s |
结晶速度 | 4h~6h | 10min~20min | / |
密度 | 1.25g/cm3 | 1.25g/cm3 | 0.92g/cm3 |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
![]() 3126M |
|
|
---|---|---|---|
外观 | 乳白色不透明颗粒 |
|
|
黏度 | / |
|
|
熔点 | 125℃±5℃ |
|
|
软化点 | / |
|
|
操作温度 | / |
|
|
玻璃化温度 | / |
|
|
融指 | 13±4 g/10min |
|
|
固化速度 | 1-5s |
|
|
结晶速度 | / |
|
|
密度 | 1.28±0.5g/cm3 |
|
|
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 |
|
|
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 |
|
型号 |
![]() 2070F |
![]() 3120F |
|
---|---|---|---|
外观 | 白色半透明薄膜 | 白色半透明薄膜 | |
融指 | 30g/10min/180℃ | 35g/10min/180℃ | |
软化点 | 65℃~75℃ | 115℃~125℃ | |
操作温度 | 100℃~120℃ | 130℃~160℃ | |
压烫压力 | 2~3kgf/cm2 | 2~3kgf/cm2 | |
热压时间 | 15s~20s | 20s~30s | |
拉力(EVA发泡+涤纶起毛布) | / | 10min~20min | |
宽幅 | 1.2m~1.5m | 1.2m~1.5m | |
厚度范围 | 0.02mm~0.10mm | 0.02mm~0.10mm | |
规格/包装 | 100m&500m/卷装 | 100m/卷装 | |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |
型号 |
8120W |
3120W |
5080W |
---|---|---|---|
外观 | 黄色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
熔点 | 120℃ | 120℃ | 75℃ |
融指 | 25g~35g/10min/190℃ | 25g~35g/10min/190℃ | 150g/10min/190℃ |
粒数分布 | 0μm~80μm/浆点 | 0μm~80μm/浆点 | 0μm~80μm/浆点 |
应用方法 | 80μm~170μm/双点撒粉 | 80μm~170μm/双点撒粉 | 80μm~170μm/双点撒粉 |
温度 | 140℃~160℃ | 125℃~135℃ | 110℃~130℃ |
压力 | 1.5kg~2.0kg/cm2 | 1.0kg~2.0kg/cm2 | 0.5kg~1.0kg/cm2 |
时间 | 10s~15s | 10s~15s | 10s~15s |
耐水洗性能 | 40℃/1、60℃/1、90℃/1 | 40℃/1、60℃/3 | 40℃/2、60℃/3 |
耐干洗性能 | 1 | 3 | / |
密度 | 0.96g/cm3 | 1.15g/cm3 | 1.15g/cm3 |
规格/包装 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 | 25kg/编织纸袋 |
储存方法 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 | 存放于阴凉干燥处 |